| Pierre Masier ca 1520-/1575 | Marie Belfils ca 1525 | Benoit Putin ca 1530-1586 | ||||||||||||||||||
| | | | | | | ||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||
| Guillaume Masier dit Belfis ca 1560 | Jeanne Putin ca 1565 | Nicolas Paris ca 1580 | Georgia Joly ca 1585 | |||||||||||||||||
| | | | | | | | | |||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||
| Jean Masier dit Belfis 1595-/1656 | Etiennette Paris | Claude Bramat ca 1600 | Claudine Bessonat ca 1600 | |||||||||||||||||
| | | | | | | | | |||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||
| Claude Janet ca 1610 | Clauda Masier dit Belfis ca 1625 | Claude Bramat ca 1630-1694 | Jeanne Putin ca 1630-1716 | |||||||||||||||||
| | | ♥geneanet | geneanet | | | |♥ | |||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||
| Didier Janet ca 1650-1694 | Louise Bard ca 1652-1732 | Joseph Bramat ca 1650-1720 | Maria Morestel †1675 | |||||||||||||||||
| | | | | |♥ | 1676♥
geneanet | | | ||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||
| Benoit Janet ca 1663-1733 | Clauda Bramat 1673-1737 | |||||||||||||||||||
| | | 1695♥
geneanet |
| | ||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||
| Marguerite Janet ca 1696-1768 | geneanet | |||||||||||||||||||
| cacher sources | arrière petit fils | |||||||||||||||||||